📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบสดที่สยาม – ติวโค้งสุดท้าย
สำหรับการติวโค้งสุดท้ายทั้ง 2 วัน
นักเรียนสามารถตรวจสอบ รายชื่อรอบสดที่สยาม ได้จากรายชื่อด้านล่างนี้
หากไม่พบชื่อตนเอง หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูล
📩 กรุณาติดต่อ พี่แอดมิน ทันที
รอบวันที่ 11 สิงหาคม 68
| 1 | โม | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 2 | จาวา | สวนกุหลาบวิทยาลัย | ม.5 |
| 3 | นีร | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ม.4 |
| 4 | ภูมิ | สิงห์บุรี | ม.5 |
| 5 | สิงห์ไชย | โรงเรียนราชินีบน | ม.5 |
| 6 | มาลัยมาลย์ | หอวัง | ม.5 |
| 7 | สีไม้ | ปทุมวัน | ม.3 |
| 8 | โอม | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 9 | พ้อย | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | ม.4 |
| 10 | เเพรว | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา | ม.3 |
| 11 | ไทยไท | เตรียมอุดมศึกษา | ม.5 |
| 12 | เฟาเฟา | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม | ม.5 |
| 13 | โมจิ | ราชวินิตบางแก้ว | ม.5 |
| 14 | โม | สวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี | ม.5 |
| 15 | ต้นข้าว | ชลกันยานุกูล | ม.3 |
| 16 | เกรซ | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | ม.4 |
| 17 | ออมทอง | เตรียมวิทย์พัฒนา | ม.4 |
| 18 | ลิลลี่ | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | ม.5 |
| 19 | เเก้มใส | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ม.3 |
| 20 | ภู | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 21 | บูม | สามเสนวิทยาลัย | ม.5 |
| 22 | ใจ๋ | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | ม.5 |
| 23 | เมเปิ้ล | สาธิต มศว ประสานมิตร | ม.5 |
| 24 | เหมย | สุรศักดิ์มนตรี | ม.5 |
| 25 | พลอย | วัฒนาวิทยาลัย | ม.5 |
| 26 | เอิร์น | สารวิทยา | ม.4 |
| 27 | เเพรว | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา | ม.3 |
| 28 | บัวธนะ | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | ม.5 |
| 29 | อิ่ม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ม.4 |
| 30 | แองจี้ | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | ม.3 |
| 31 | เหมย | สุรศักดิ์มนตรี | ม.5 |
| 32 | ปอร์โต้ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | ม.5 |
| 33 | มุก | ชลประทานวิทยา | ม.5 |
| 34 | เเบม | โรงเรียนสารวิทยา | ม.5 |
| 35 | โบว์ | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | ม.4 |
| 36 | นาดา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | ม.5 |
| 37 | อินดี้ | The Newton Sixth From School | ม.5 |
| 38 | ปู๊นปู๊น | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 39 | ปาล์ม | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 40 | เซญ่า | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ม.3 |
| 41 | ฟินน์ | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 42 | บุญ | สวนกุหลาบวิทยาลัย | ม.4 |
| 43 | ข้าว | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | ม.5 |
| 44 | พราว | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | ม.5 |
| 45 | พีซ | สาธิตจุฬา | ม.4 |
| 46 | เอมี่ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ม.5 |
| 47 | อัญย่า | ปรีชานุศาสน์ | ม.3 |
| 48 | เจได | สาธิต ปทุมวัน | ม.2 |
| 49 | ปริม | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 50 | ก๋วยจี๊ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ม.3 |
| 51 | จูเน่ | สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | ม.5 |
| 52 | จุนจุน | สาธิตปทุมวัน | ม.2 |
| 53 | ปาล์ม | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 54 | น้ำข้าว | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมป์ | ม.5 |
รอบวันที่ 12 สิงหาคม 68
| 1 | ณัฏฐ์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี | ม.3 |
| 2 | บิวตี้ | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 3 | สตางค์ | พระแม่มารีสาทร | ม.5 |
| 4 | เข็มฉัตร | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | ม.4 |
| 5 | ไนซ์ | สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | ม.5 |
| 6 | จิ๋นซี | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 7 | ญาญ่า | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 8 | หญิงเซน | สาธิต มศว ประสานมิตร | ม.5 |
| 9 | พอล | วิสุทธิกษัตริ | ม.5 |
| 10 | เต๊ | สวนกุหลาบวิทยาลัย | ม.4 |
| 11 | เจได | สาธิตปทุมวัน | ม.2 |
| 12 | พอใจ | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 13 | พีค | บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี | ม.5 |
| 14 | อิ๊กคิว | หอวัง | ม.5 |
| 15 | อัยย์ | สามเสนวิทยาลัย | ม.3 |
| 16 | ชาร์ม | สิงห์บุรี | ม.5 |
| 17 | ต้นข้าว | สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | ม.5 |
| 18 | เหนือ | สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | ม.5 |
| 19 | ออมทอง | เตรียมวิทย์พัฒนา | ม.4 |
| 20 | ก๋วยจี๊ | สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม | ม.3 |
| 21 | ออแกรน | ราชวินิตบางแก้ว | ม.5 |
| 22 | มิรา | บางปะกอกวิทยาคม | ม.4 |
| 23 | ต้นข้าว | ชลกันยานุกูล | ม.3 |
| 24 | พ้อยเตอร์ | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | ม.4 |
| 25 | นีท | รร.อัสสัมชัญ | ม.4 |
| 26 | คุณหญิง | มศว สาธิต ประสานมิตร | ม.5 |
| 27 | ตอง | หอวัง | ม.5 |
| 28 | ภู | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 29 | นีท | อัสสัมชัญ | ม.4 |
| 30 | พิม | เตรียมอุดมศึกษา | ม.5 |
| 31 | โม | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 32 | จูเน่ | สาธิตสถาบันการจัดการปัฐญาภิวัฒน์ | ม.5 |
| 33 | หมูแฮม | สามเสนวิทยาลัย | ม.5 |
| 34 | อาชิ | วัดราชบพิธ | ม.3 |
| 35 | กร | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 36 | พอลลีน | สาธิตจุฬา | ม.4 |
| 37 | พ้อยเตอร์ | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | ม.4 |
| 38 | ปาล์ม | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 39 | แซน | สตรีวิทยา | ม.5 |
| 40 | แบงค์ | บางพลีราษฎร์ | ม.5 |
| 41 | ซิม | เตรียมอุดม | ม.5 |
| 42 | เป๋าเป่า | สามเสนวิทยาลัย | ม.4 |
| 43 | จันจิ | บางพลีราษฎร์บํารุง | ม.4 |
| 44 | หนูลีค์ | Newton Sixth Form school | ม.5 |
| 45 | ANYA | ปรีชานุศาสน์ | ม.3 |
| 46 | เจมส์ | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 47 | ออโต้ | สวนกุหลาบวิทยาลัย | ม.5 |
| 48 | อะตอม | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ม.4 |
| 49 | น้ำปรุง | สามเสนวิทยาลัย | ม.3 |
| 50 | เหมย | สุรศักดิ์มนตรี | ม.5 |
| 51 | หวาย | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ม.4 |
| 52 | ปิ่น | ราชินีบน | ม.3 |
| 53 | น้องภูมิ | ชลราษฏรอำรุง | ม.2 |
| 54 | สตังค์ | สตรีวิทยา | ม.5 |
| 55 | ศละ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ม.5 |
| 56 | อินดี้ | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 57 | ไตตั้น | ราชวินิตมัธยม | ม.2 |
📍 วิธีการเดินทางมาที่ Sofin Space – สยามสแควร์ ซอย 1
🗓 ติวโค้งสุดท้าย
วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2568
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ Sofin Space, สยามสแควร์ ซอย 1
📍 แผนที่: Google Maps
🎥 ดูคลิปวิธีเดินทาง: คลิกที่นี่
💬 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเส้นทาง
ทัก พี่แอดมิน ได้เลยนะคะ ❤️
เทป/zoom รอบวันที่ 11 สิงหาคม 68
| 1 | แม็ค | สตรีมารดาพิทักษ์ | ม.5 |
| 2 | ข้าวฟ่าง | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | ม.5 |
| 3 | เพชร | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | ม.4 |
| 4 | อันนา | เบ็ญจะมะมหาราช | ม.5 |
| 5 | กันตา | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | ม.5 |
| 6 | เอิร์น | โรงเรียนดรุณาราชบุรี | ม.5 |
| 7 | จิมมี่ | โครงการวมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ม.4 |
| 8 | มายด์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ม.5 |
| 9 | หลินหลิน | ดรุณสิกขาลัย | ม.4 |
| 10 | วิว | สตรีภูเก็ต | ม.4 |
| 11 | คริษฐ์ | อรัญประเทศ | ม.5 |
| 12 | เก้น | มอ.วิทยานุสรณ์ | ม.4 |
| 13 | ไข่มุก | โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา | ม.5 |
| 14 | ไข่หวาน | โรงเรียนศึกษานารี | ม.4 |
| 15 | ต้นรัก | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | ม.4 |
| 16 | เอิงเอย | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | ม.5 |
| 17 | ลูลี่ | ธรรมวิทยามูลนิธิ | ม.3 |
| 18 | มิ้ง | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | ม.5 |
| 19 | วิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | ม.5 |
| 20 | พลอย | มอ.วิทยานุสรณ์ | ม.4 |
| 21 | มะปราง | สุราษฎร์ธานี | ม.5 |
| 22 | พลอย | วัฒนาวิทยาลัย | ม.5 |
| 23 | เอ๋ย | สาธิตมหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒประสานมิตร(มัธยม | ม.5 |
| 24 | อันดา | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ม.5 |
| 25 | ไอคิว | จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | ม.5 |
| 26 | ฆอยรู | ดารุสสาลาม | ม.4 |
| 27 | เปย | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | ม.4 |
| 28 | อินดี้ | มศว ประสานมิตร | ม.5 |
| 29 | ปิ่น | เบญจมราชูทิศ | ม.5 |
| 30 | เจ | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | ม.4 |
| 31 | ติณ | สุราษฎร์ธานี | ม.4 |
| 32 | ปอย | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 33 | ปราบ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | ม.5 |
| 34 | เม่งบุตร | ภูเก็ตวิทยาลัย | ม.5 |
| 35 | ผิง | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | ม.5 |
| 36 | ผิง | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | ม.5 |
| 37 | บีม | พนัสพิทยาคาร | ม.5 |
| 38 | อีฟ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร | ม.5 |
| 39 | แก้ม | อุตรดิตถ์ดรุณี | ม.3 |
| 40 | น้ำเงิน | วิสุทธรังษี | ม.4 |
| 41 | ภีม | สารสิทธิ์พิทยาลัย | ม.3 |
| 42 | สกาย | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | ม.3 |
| 43 | ลูกอิน | สุราษฎร์ธานี | ม.5 |
| 44 | เฟรม | รัษฎา | ม.5 |
| 45 | ไอริ | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | ม.5 |
| 46 | ข้าวปั้น | สามเสนวิทยาลัย | ม.4 |
| 47 | เป้ย | สตรีชัยภูมิ | ม.3 |
| 48 | ฟ้าใส | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ม.4 |
| 49 | พีพี | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | ม.5 |
| 50 | อิคคิว | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | ม.5 |
| 51 | คอปเปอร์ | ชลราษฎรอำรุง | ม.5 |
| 52 | ขวัญ | นารีนุกูล | ม.4 |
| 53 | ไหม | ดรุณสิกขาลัย | ม.4 |
| 54 | เอย | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) | ม.4 |
| 55 | สตางค์ | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 56 | ใบตอง | บุญวัฒนา | ม.5 |
| 57 | นัท | ชลราษฎรอํารุง | ม.5 |
| 58 | เฟิสท์ | วัฒโนทัยพายัพ | ม.5 |
| 59 | พฤกษ์ | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ม.4 |
| 60 | มีมี่ | มอ.วิทยานุสรณ์ | ม.4 |
| 61 | พลอย | อุดรพิทยานุกูล | ม.5 |
| 62 | ใบบัว | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา | ม.3 |
| 63 | เบรฟ | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 64 | นินิว | สว่างแดนดิน | ม.3 |
| 65 | หมูตุ๋น | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ม.3 |
| 66 | อาโป | สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | ม.3 |
| 67 | มาร์ค | แก้งคร้อวิทยา | ม.4 |
| 68 | เอย | โรงเรียนบ้านดุงวิทยา | ม.3 |
| 69 | จูน | ราชวินิตบางเเก้ว | ม.5 |
| 70 | แพนเค้ก | วัฒนาวิทยาลัย | ม.5 |
| 71 | อู๋ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ม.3 |
| 72 | หมิว | ขอนแก่นวิทยายน | ม.5 |
| 73 | กุ๊งกิ๊ง | สระบุรีวิทยาคม | ม.4 |
| 74 | เอเนียล์ | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | ม.4 |
| 75 | พีท | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | ม.5 |
| 76 | แบม | ชลราษฎรอำรุง | ม.5 |
| 77 | ปุณ | หาดใหญ่วิทยาลัย | ม.3 |
| 78 | ต้องตา | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | ม.4 |
| 79 | กุ๊งกิ๊ง | สระบุรีวิทยาคม | ม.4 |
| 80 | ท็อป | เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต | ม.5 |
| 81 | เนย | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | ม.4 |
| 82 | จุงเล้ง | สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี | ม.2 |
| 83 | โฟน | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ม.5 |
| 84 | เพชร | โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล | ม.5 |
| 85 | มายมิ้นท์ | ชลกันยานุกูล | ม.3 |
| 86 | ปลื้ม | อุดรพิทยานุกูล | ม.5 |
| 87 | มาร์ค | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | ม.4 |
| 88 | ข้าวจ้าว | พัทลุง | ม.3 |
| 89 | ซีพี | โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | ม.4 |
| 90 | ปริมโรส | เบญจมราชูทิศนครศรีฯ | ม.5 |
| 91 | ปุณ | หาดใหญ่วิทยาลัย | ม.4 |
| 92 | ศละ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ม.5 |
| 93 | เกมส์ | โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม | ม.5 |
| 94 | โอชิ | สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา | ม.4 |
| 95 | หมิง | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ม.5 |
| 96 | ใบแก้ว | โรงเรียนมาเรียลัย | ม.5 |
| 97 | ขวัญข้าว | ชลราษฎรอำรุง | ม.4 |
| 98 | ผักกาด | สิรินธร | ม.5 |
| 99 | มินนี่ | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | ม.4 |
| 100 | ริสา | ถาวรานุกูล | ม.4 |
| 101 | บูม | ราชวินิตบางแก้ว | ม.5 |
| 102 | ทิว | โรเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | ม.5 |
| 103 | ฟีฟ่า | บุญวาทย์วิทยาลัย | ม.3 |
| 104 | แต้ง | ตาคลีประชาสรรค์ | ม.5 |
| 105 | กุ้งเเก้ว | เตรียมอุดมศึกษา | ม.4 |
| 106 | ทองดอนหัน | โรงเรียนศึกษานารี | ม.4 |
| 107 | มาร์ค | แก้งคร้อวิทยา | ม.4 |
| 108 | อิงอิง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | ม.5 |
| 109 | หนูลีค์ | Newton the Sixth Form | ม.5 |
| 110 | ใบแก้ว | โรงเรียนมาเรียลัย | ม.5 |
| 111 | สีเขียว | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ | ม.4 |
| 112 | เซญ่า | วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ม.4 |
| 113 | ใบไม้ | สามัคคีวิทยาคม เชียงราย | ม.3 |
| 114 | ต้นข้าว | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ม.5 |
| 115 | ไทเกอร์ | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา | ม.4 |
| 116 | น้ำอิง | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | ม.5 |
| 117 | ลูกปัด | คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | ม.5 |
| 118 | ซูเฟีย | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ม.5 |
| 119 | แซม | สงวนหญิง | ม.4 |
| 120 | มุฮันนา | โรงเรียนประทีปศาสน์ | ม.5 |
| 121 | อันนา | ชลราษฎรอำรุง | ม.5 |
| 122 | ฟ้าใส | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ม.4 |
| 123 | มินห์ | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | ม.3 |
| 124 | ใบแก้ว | โรงเรียนมาเรียลัย | ม.5 |
| 125 | กาย | พิจิตรพิทยาคม | ม.5 |
| 126 | เปปเปอร์ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | ม.5 |
| 127 | อิ๊ง | เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 | ม.5 |
เทป/zoom รอบวันที่ 12 สิงหาคม 68
| 1 | วาฬ | สุโขทัยวิทยาคม | ม.5 |
| 2 | พอใจ | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ม.5 |
| 3 | เลตเตอร์ | ราชสีมาวิทยาลัย | ม.3 |
| 4 | พัด | หอวัง | ม.4 |
| 5 | อิคคิว | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนึ) | ม.5 |
| 6 | ธาม | นครสวรรค์ | ม.4 |
| 7 | เคน | ระยองวิทยาคม | ม.3 |
| 8 | เฉินตู | แสงทองวิทยา | ม.4 |
| 9 | มีมี่ | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | ม.5 |
| 10 | ต้นหอม | ระยองวิทยาคม | ม.3 |
| 11 | ข้าวปั้น | กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี | ม.4 |
| 12 | โฟกัส | เตรียมน้อม | ม.4 |
| 13 | ไข่หวาน | ศึกษานารี | ม.4 |
| 14 | แอนนี่ | ภูเก็ตวิทยาลัย | ม.5 |
| 15 | พอล | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.4 |
| 16 | แต๊งค์ | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ม.5 |
| 17 | แพรว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ม.5 |
| 18 | ไออุ่น | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | ม.4 |
| 19 | ใบแก้ว | มาเรียลัย | ม.5 |
| 20 | ขนุน | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 21 | สกาย | บ.ด. | ม.3 |
| 22 | ใบบุญ | ขอนแก่นวิทยายน | ม.3 |
| 23 | เพิ่ม | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | ม.5 |
| 24 | นท | สตรีวิทยา | ม.3 |
| 25 | มาร์ค | แก้งคร้อวิทยา | ม.4 |
| 26 | ธัญญ่า | ปราจีนกัลยาณี | ม.4 |
| 27 | น้ำเพชร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | ม.3 |
| 28 | อุ๊งอิ๊ง | เฉลิมขวัญสตรี | ม.5 |
| 29 | เดียร์ | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัย สุพรรณบุรี | ม.4 |
| 30 | เกรซ | ชลราษฎรอำรุง | ม.4 |
| 31 | โปรด | ระยองวิทยาคม | ม.4 |
| 32 | อิงฟ้า | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ม.5 |
| 33 | เมฆ | เบ็ญจะมะมหาราช | ม.4 |
| 34 | กล็อก | นครสวรรค์ | ม.4 |
| 35 | นอร์ท | มงฟอร์ตวิทยาลัย | ม.4 |
| 36 | ซิมเปิ้ล | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 37 | เอเซีย | พิษณุโลกพิทยาคม | ม.5 |
| 38 | เกรซ | นครสวรรค์ | ม.4 |
| 39 | มายมิ้นท์ | ชลกันยานุกูล | ม.3 |
| 40 | เมฆ | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | ม.5 |
| 41 | บูม | ราชวินิตบางแก้ว | ม.5 |
| 42 | อิ่ม | จภตรัง | ม.4 |
| 43 | ต้นเงิน | สระบุรีวิทยาคม | ม.4 |
| 44 | ตาต้า | นครสวรรค์ | ม.3 |
| 45 | น้ำฟ้า | สุรนารีวิทยา | ม.3 |
| 46 | เฟิร์ส | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | ม.5 |
| 47 | พูห์ | เซนต์คาเบรียล | ม.4 |
| 48 | ผิงผิง | หาดใหญ่วิทยาลัย | ม.4 |
| 49 | รถถัง | เตรียมอุดม | ม.4 |
| 50 | ซีซี | เตรียมอุดมศึกษา | ม.5 |
| 51 | ไทเกอร์ | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา | ม.4 |
| 52 | เอแคลร์ | สตรีวิทยา | ม.4 |
| 53 | เบสท์ | สาธิตปทุมวัน | ม.4 |
| 54 | พีพี | สาธิตฯปทุมวัน | ม.3 |
| 55 | ตีตี้ | ราขสีมาวิทยาลัย | ม.4 |
| 56 | เมษา | ปัญจดี | ม.3 |
| 57 | แซนด์ | ราชสีมาวิทยาลัย | ม.5 |
| 58 | ยาโย | สุรนารีวิทยา | ม.5 |
| 59 | โบนัส | ชลกันยานุกูล | ม.5 |
| 60 | ต้นกล้า | รังษีวิทยา | ม.3 |
| 61 | คะนิต | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | ม.5 |
| 62 | แบม | เซนต์โยเซฟ บางนา | ม.4 |
| 63 | องุ่น | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ม.4 |
| 64 | แพน | สตรีวิทยา | ม.3 |
| 65 | เเทน | ตะกั่วป่า เสนานุกูล | ม.4 |
| 66 | ข้าวหอม | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) | ม.4 |
| 67 | ดรีม | ชัยนาทพิทยาคม | ม.4 |
| 68 | ยูมิ | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 69 | พจ | ดอนบอสโกวิทยา | ม.3 |
| 70 | พีพี | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | ม.3 |
| 71 | โอมา | ภูเก็ตวิทยาลัย | ม.5 |
| 72 | ใบแก้ว | สุราษฎร์ธานี | ม.4 |
| 73 | ซัน | สาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ม.5 |
| 74 | ออกัส | อุตรดิตถ์ดรุณี | ม.5 |
| 75 | ปริมโรส | เบญจมนครศรีฯ | ม.5 |
| 76 | เจษ | พรตพิทยพยัต | ม.3 |
| 77 | หมิง | สุราษฎร์ธานี | ม.5 |
| 78 | พีพี | ยุพราชวิทยาลัย | ม.5 |
| 79 | ภูมิ | แก่นนครวิทยาลัย | ม.4 |
| 80 | เกรซ | บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | ม.4 |
| 81 | ฟ้าใส | วมว มธ สกร | ม.4 |
| 82 | จีจี้ | ธิดานุเคราะห์ | ม.4 |
| 83 | บลายธ์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ | ม.5 |
| 84 | พัตเตอร์ | ยุพราชวิทยาลัย | ม.4 |
| 85 | ใบบัว | ขจรเกียรติศึกษา | ม.3 |
| 86 | พอใจ | เซนต์เมรี่ | ม.5 |
| 87 | กุมภ์ | ราชสีมาวิทยาลัย | ม.3 |
| 88 | พรีม | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ม.5 |
| 89 | เก็ต | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | ม.5 |
| 90 | เอม | อุดรพิทยานุกูล | ม.5 |
| 91 | นาจา | มงฟอร์ตวิทยาลัย | ม.5 |
| 92 | สแตน | ศรีบุณยานนท์ | ม.5 |
| 93 | นาโน | บ.ด. | ม.4 |
| 94 | โฟกัส | ธิดานุเคราะห์ | ม.5 |
| 95 | น้ำ | เตรียมอุดมศึกษา ปทุมธานี | ม.5 |
| 96 | บุ้งกี๋ | นครสวรรค์ | ม.4 |
| 97 | ภูมิ | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ม.4 |
| 98 | ซีพี | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | ม.4 |
| 99 | น้ำเงิน | วิสุทธรังษี | ม.4 |
| 100 | อันนา | ชลราษฎรอำรุง | ม.5 |
| 101 | โมจิ | สาธิตมมส ฝ่ายมัธยม | ม.3 |
| 102 | ภีม | พัทลุง | ม.4 |
| 103 | มีมี่จัง | ชลกันยานุกูล | ม.5 |
| 104 | ไทม์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ม.4 |
