
| คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2 |

| คณะแพทยศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์ศิริราช) | เหรียญทอง/เหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เหรียญทอง/เหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เกียรติบัตรโอลิมปิก(ชีววิทยา) วิชาการระดับชาติ |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผ่าน สอวน ค่าย 1 และได้รับการคัดเลือกอบรม สอวน ค่าย 2 |

| คณะแพทยศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ที่ 1-50 การแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ได้เกียรติบัตร สอวน ค่าย 1 |
| จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ผ่านการคัดเลือก สอวน ค่าย 2 |

| คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ |
| คณะสาธารณะสุขศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1 |
| จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เข้าร่วมโครงการ สอวน / โอลิมปิกวิชาการ |

| คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ | |||
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข | มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค) | เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสีเทคนิค) | ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค) | เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสีเทคนิค) | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เทคนิคการแพทย์) | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2 | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค) | |||

| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข | มหาวิทยาลัย (สาขา) | เงื่อนไข |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2 / โอลิมปิกวิชาการ |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | ได้เกียรติบัตร สอวน ค่าย 1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2 / ค่าย 3 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง | ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 |

